Forfattere efter bogstavantal
Start med antallet af felter. Tilføj derefter de bogstaver, der allerede er på plads.
Senest opdateret:
Alle forfatternavne
Danske forfattere
Antal navne pr. bogstavantal
Længere navne findes også: KRASZNAHORKAI (13), OEHLENSCHLÄGER (14). Søg dem med feltet Antal bogstaver i forfattersøgningen.
| Bogstavantal | Navne | Eksempler |
|---|---|---|
| 2 bogstaver | 3 | FO, OE, OZ |
| 3 bogstaver | 9 | BRÚ, DAM, ECO, LEE, LEM, LIE, LOE, POE … |
| 4 bogstaver | 26 | AIDT, BANG, BÖLL, CELA, DICK, GRUE, HEIN, HUGO … |
| 5 bogstaver | 57 | ABELL, AMADO, ASSIS, BRINK, BURNS, CAMUS, ČAPEK, CAREY … |
| 6 bogstaver | 66 | AAKJÆR, ASIMOV, ATWOOD, AUSTEN, AUSTER, BALZAC, BARRIE, BLIXEN … |
| 7 bogstaver | 58 | ALLENDE, ANDRADE, ANTUNES, BECKETT, BLICHER, BRANNER, BRØGGER, CALVINO … |
| 8 bogstaver | 34 | ANDERSEN, BAGGESEN, BERNHARD, BODELSEN, BRADBURY, CALDERÓN, CHANDLER, CHRISTIE … |
| 9 bogstaver | 25 | AARESTRUP, AISCHYLOS, BOCCACCIO, CERVANTES, DITLEVSEN, DRACHMANN, EURIPIDES, GJELLERUP … |
| 10 bogstaver | 13 | ADLER-OLSEN, GUNNARSSON, HENNINGSEN, KRISTENSEN, LA FONTAINE, MALINOWSKI, MAUPASSANT, MONTGOMERY … |
| 11 bogstaver | 6 | CHRISTENSEN, GOLDSCHMIDT, KAZANTZAKIS, KIERKEGAARD, PONTOPPIDAN, SHAKESPEARE |
| 12 bogstaver | 1 | DOSTOJEVSKIJ |
Hvilke længder er almindelige?
I udvalget har flest navne 6 bogstaver (66 navne), og de fleste ligger mellem fem og otte bogstaver. Korte svar er sjældne: der er 12 navne på to eller tre bogstaver, fx FO, OE, OZ, BRÚ, DAM, ECO …. Til gengæld er de nyttige, fordi de ofte står i hjørnerne af en krydsord.
Sådan tælles bogstaverne
Æ, Ø og Å er hver ét bogstav. AAKJÆR har seks bogstaver, og LE GUIN har seks, når mellemrummet fjernes. Accenter som i MÜLLER ændrer ikke antallet. Se alle søgeregler.